| Vorsorge / Private Krankenversicherung / Krankenkasse bei Finanztip.de |
Beispiel: Für viele Personen ist die private Absicherung des Gesundheitsschutzes deutlich preiswerter als die gesetzliche Pflichtversicherung. Denn der Beitrag zur privaten Krankenversicherung richtet sich nach dem Eintrittsalter und nicht nach dem Einkommen: Ein klarer Vorteil für gut verdienende Singles und kinderlose Ehepaare, wenn beide Ehepaare voll berufstätig sind. Wer jedoch Kinder in der persönlichen Lebensplanung vorsieht, kann schnell zu einer anderen Wertung kommen.
| Gesetzliche Krankenversicherung | Krankenzusatz | Private Krankenversicherung | |
|---|---|---|---|
| Im Krankenhaus (stationär) | |||
| Auswahl des Krankenhauses | Nächstgelegenes Krankenhaus. Keine Privatkliniken | Je nach Tarif. Meist Freie Auswahl. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. | Freie Auswahl. Kurkliniken nur mit Zustimmung der Gesellschaft. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. |
| Unterbringung im Krankenhaus | Mehrbettzimmer | Je nach Tarif: Einbettzimmer oder Zweibettzimmer | Freie Auswahl. Kurkliniken nur mit Zustimmung der Gesellschaft. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. |
| Behandelnder Arzt | Diensthabender Arzt | Meist Arzt eigener Wahl (Chefarzt) | Meist Arzt eigener Wahl (Chefarzt) |
| Arzthonorare für Behandlung im Krankenhaus | Keine Kosten für den gesetzlich Versicherten. Allerdings Erstattung gedeckelt | Je nach Tarif. Meist höhere Erstattung als in der GKV | Je nach Tarif. Meist höhere Erstattung als in der GKV |
| Leistungen niedergelassener Ärzte | |||
| Auswahl des Arztes | Beschränkt auf Kassenärzte | Freie Arztwahl | Freie Arztwahl |
| Honorare für Leistungen niedergelassener Ärzte | 100% der Leistungen. Arzt kann bis zum 1-1,5 fachen GOÄ-Satz abrechnen. | Je nach Tarif teilweise begrenzt. Ärzte können aber in der Regel mehr abrechnen als in der GKV. | Je nach Tarif teilweise begrenzt. Ärzte können aber in der Regel mehr abrechnen als in der GKV. |
| Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hörgerate, Prothesen etc.) | Ersetzt werden Hilfsmittel in einfacher Ausführung. 80% für Einlagen und Bandagen. Festbeträge bei Brillenglasern. Kontaktlinsen nur bei medizinischer Notwendigkeit | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. Meist aber höherer Leistungsumfang. | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. |
| Vorsorgeuntersuchung | Eingeschränkte Vorsorgeuntersuchungen: U.a.: Früherkennung von Krebserkrankungen ab 20 bei Frauen und 45 bei Männern | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. Meist aber höherer Leistungsumfang. | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. Meist aber höherer Leistungsumfang. |
| Psychotherapie | Nach vorheriger Genehmigung je nach Verfahren bis zu 300 Sitzungen je Behandlung sowohl durch Ärzte als auch psychologische Psychotherapeuten | Je nach Tarif unterschiedlich. | Je nach Tarif unterschiedlich. Leistungsumfang nicht immer besser als in der gesetzlichen Versicherung. |
| Heilpraktiker | Keine Heilpraktikerleistungen | Je nach Tarif. In der Regel umfangreicherer Schutz als in der GKV. | Je nach Tarif. Meist umfangreicherer Schutz als in der GKV. |
| Zahnarztleistungen und Zahnersatz | |||
| Zahnbehandlung | 100% (aber nur für zugelassene Leistungen) | Je nach Tarif. Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung. 100% Kostendeckung meist nicht möglich. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. | In den meisten Tarifen 100%. Je nach Tarif mehr Leistungen enthalten |
| Zahnersatz | Mindestens 50%. Bei Nachweis von Vorsorgeuntersuchungen 65%. Eingeschränkter Geltungsbereich. | Je nach Tarif. Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung. 100% Kostendeckung meist nicht möglich. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. | Je nach Tarif. 50 - 100% der Kosten. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. Meist deutlich umfangreicherer Versicherungsumfang als in GKV. |
| Zahnarzthonorare | 100% der Leistungen. Arzt kann bis zum 2-2,3 fachen GOÄ-Satz abrechnen. | Je nach Tarif. Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung. 100% Kostendeckung meist nicht möglich. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. | Je nach Tarif teilweise begrenzt. Ärzte können aber in der Regel mehr abrechnen als in der GKV. |
Wer nicht auf das Geld schauen muss, wird wahrscheinlich wegen der Vorteile einen starken Drang zum privaten Krankenversicherungsschutz verspüren. Gegen die PKV sprechen für diese Personen höchstens ideologische Gründe, wenn sie zum Beispiel die Solidargemeinschaft nicht verlassen möchten. Die breite Masse wird allerdings auch die monatlichen Versicherungsbeiträge als Entscheidungskriterium berücksichtigen und sich daher mit den obigen und weiteren Fragen auseinandersetzen.
Die private Krankenversicherung kann schon für Berufstätige mit durchschnittlichem Einkommen günstiger sein als die gesetzliche Krankenversicherung. So ergibt sich fast immer ein finanzieller Vorteil bei gut verdienenden Singles bzw. kinderlosen Ehepaare, wo beide Ehepartner voll berufstätig sind. Selbstständige Unternehmer und Freiberufler müssen ohnehin eigenverantwortlich für ihre Absicherung sorgen.
|
|