|
Die nachstehende Übersicht der Flughafenkürzel deckt alle wesentlichen Flughäfen ab. Wer noch mehr ins Detail gehen möchte, wird auf die englischsprachige Website world-airport-codes verwiesen. Tipp 1 für Urlauber und Flugreisende: In der Regel wird auf die Rückseite des Boarding-Pass als "Sticker" ein "Baggage Label" geklebt. Dieser Sticker enthält auch den Flughafencode. Ein Kontrollblick ist zu empfehlen, denn wenn Ihr Koffer erst nach PMI (Palma de Mallorca) statt nach LPA (Las Palmas) geschickt wird, ist dies vermutlich nicht in Ihrem Sinne. Tipp 2: Unsere Empfehlung für eine Abfrage preisgünstiger Linienflüge. Diese Flugdatenbank ist auch ein Beispiel für eine hervorragende Umsetzung der Vorgabe von Flughäfen und Flughafenkürzel. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Stadt | Land | Code |
| A | ||
| Aalborg | Dänemark | AAL |
| Aalesund | Norwegen | AES |
| Aarhus | Dänemark | AAR |
| Aberdeen | Großbritannien | ABZ |
| Abilene, TX | USA | ABI |
| Abidjan | Elfenbeinküste | ABJ |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | AUH |
| Accra | Ghana | ACC |
| Adelaide | Australien | ADL |
| Addis Ababa | Äthiopien | ADD |
| Agadir | Marokko | AGA |
| Akron, OH | USA | CAK |
| Aktau | Kasachstan | SCO |
| Aktyubinsk | Kasachstan | AKX |
| Albany, NY | USA | ALB |
| Albuquerque, NM | USA | ABQ |
| Alexandria | Ägypten | ALY |
| Alicante | Spanien | ALC |
| Almaty | Kasachstan | ALA |
| Almeria | Spanien | LEI |
| Amarillo, TX | USA | AMA |
| Amman | Jordanien | AMM |
| Amsterdam | Niederlande | AMS |
| Ankara | Türkei | ANK |
| Antalya | Türkei | AYT |
| Antigua | Antigua und Barbuda | ANU |
| Antwerp | Belgien | ANR |
| Archangelsk | Russland | ARH |
| Ashkhabad | Turkmenistan | ASB |
| Asmara | Eritrea | ASM |
| Astrakhan | Russland | ASF |
| Athens | Griechenland | ATH |
| Atlanta, GA | USA | ATL |
| Atyrau/Guryev | Kasachstan | GUW |
| Auckland | Neuseeland | AKL |
| Austin, TX | USA | AUS |
| B | ||
| Bahrain | Bahrain | BAH |
| Baku | Aserbaidschan | BAK |
| Baltimore, MD | USA | BWI |
|
Bandar Seri Begawan |
Brunei | BWN |
| Bangalore | Indien | BLR |
| Bangkok | Thailand | BKK |
| Bangor, ME | USA | BGR |
| Barbados | Barbados | BGI |
| Barcelona | Spanien | BCN |
| Basel | Schweiz | BSL |
| Baton Rouge, LA | USA | BTR |
| Battle Creek, MI | USA | BTL |
| Beaufort, SC | USA | BFT |
| Beijing | China | BJS |
| Beirut | Libanon | BEY |
| Belem | Brasilien | BEL |
| Belfast | Großbritannien | BFS |
| Belgrad | Jugoslawien | BEG |
| Belo Horizonte | Brasilien | BHZ |
| Bergamo | Italien | BGY |
| Bergen | Norwegen | BGO |
| Berlin Schönefeld | Deutschland | SXF |
| Berlin Tempelhof | Deutschland | THF |
| Berlin Tegel | Deutschland | TXL |
| Bilbao | Spanien | BIO |
| Billund | Dänemark | BLL |
| Birmingham, UK | Großbritannien | BHX |
| Birmingham, AL | USA | BHM |
| Bishkek | Kirgisistan | FRU |
| Bogota | Kolumbien | BOG |
| Boise, ID | USA | BOI |
| Bologna | Italien | BLQ |
| Cologne/Bonn | Deutschland | CGN |
| Boston, MA | USA | BOS |
| Brasilia | Brasilien | BSB |
| Bremen | Deutschland | BRE |
| Bridgeport, CT | USA | BDR |
| Brisbane | Australien | BNE |
| Brunswick, GA | USA | SSI |
| Brussels | Belgien | BRU |
| Bucharest | Rumänien | OTP |
| Budapest | Ungarn | BUD |
| Buenos Aires | Argentinien | BUE |
| Buffalo, NY, | USA | BUF |
| Burlington, VT | USA | BTV |
| Butte, MT | USA | BTM |
| C | ||
| Cairns | Australien | CNS |
| Cairo | Ägypten | CAI |
| Calcutta | Indien | CCU |
| Cancun | Mexiko | CUN |
| Cape Town | Südafrika | CPT |
| Caracas | Venezuela | CCS |
| Casablanca | Marokko | CAS |
| Catania | Italien | CTA |
| Cedar Rapids, IA | USA | CID |
| Changchun | China | CGQ |
| Changsha | China | CSX |
| Charleston, SC | USA | CHS |
| Charlotte, NC | USA | CLT |
| Chattanooga, TN | USA | CHA |
| Chelyabinsk | Russland | CEK |
| Chengdu | China | CTU |
| Chennai (Madras) | Indien | MAA |
| Chicago, IL | USA | ORD |
| Chita | Russland | HTA |
| Chongqing | China | CKG |
| Christchurch | Neuseeland | CHC |
| Cincinnati, OH | USA | CVG |
| Cleveland, OH | USA | CLE |
| Cologne/Bonn | Deutschland | CGN |
| Colombo | Sri Lanka | CMB |
| Colorado Springs, CO | USA | COS |
| Columbia, SC | USA | CAE |
| Columbus, OH | USA | CMH |
| Copenhagen | Dänemark | CPH |
| Cork | Irland | ORK |
| Curacao | Niederländische Antillen | CUR |
| Curitiba | Brasilien | CWB |
| D | ||
| Dakar | Senegal | DKR |
| Dalaman | Türkei | DLM |
| Dalian | China | DLC |
| Dallas Ft. Worth | USA | DFW |
| Dammam | Saudi Arabien | DMM |
| Dayton, OH | USA | DAY |
| Delhi | Indien | DEL |
| Denpasar Bali | Indonesien | DPS |
| Denver, CO | USA | DEN |
| Des Moines, IA | USA | DSM |
| Detroit, MI | USA | DTT |
| Dhaka | Bangladesch | DAC |
| Djerba | Tunesien | DJE |
| Dnepropetrovsk | Ukraine | DNK |
| Doha | Quatar | DOH |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | DXB |
| Dublin | Irland | DUB |
| Durban | Südafrika | DUR |
| Dushanbe | Tadschikistan | DYU |
| Dusseldorf | Deutschland | DUS |
| E | ||
| East London | Südafrika | ELS |
| East Midlands | Großbritannien | EMA |
| Edinburgh | Großbritannien | EDI |
| Eindhoven | Niederlande | EIN |
| Ekaterinburg | Russland | SVX |
| El Paso, TX | USA | ELP |
| Evansville, IN | USA | EVV |
| F | ||
| Fairbanks, AK | USA | FAI |
| Fargo, ND | USA | FAR |
| Faro | Portugal | FAO |
| Florence | Italien | FLR |
| Florianapolis | Brasilien | FLN |
| Fortaleza | Brasilien | FOR |
| Fort Lauderdale, FL | USA | FLL |
| Fort Myers, FL | USA | RSW |
| Fort Wayne, IN | USA | FWA |
| Frankfurt | Deutschland | FRA |
| Fresno, CA | USA | FAT |
| Fuerteventura | Spanien | FUE |
| Fukuoka | Japan | FUK |
| Funchal | Portugal | FNC |
| Fuzhou | China | FOC |
| G | ||
| Gdansk | Polen | GDN |
| Geneva | Schweiz | GVA |
| Genoa | Italien | GOA |
| Glasgow | Großbritannien | GLA |
| Goiania | Brasilien | GYN |
| Gothenburg | Schweden | GOT |
| Grand Rapids, MI | USA | GRR |
| Graz | Österreich | GRZ |
| Great Falls, MT | USA | GTF |
| Green Bay, WI | USA | GRB |
| Greensboro, NC | USA | GSO |
| Greenville Sp, SC | USA | GSP |
| Greenville, MS | USA | GLH |
| Guangzhou | China | CAN |
| Guatemala City | Guatemala | GUA |
| Guayaquil | Ecuador | GYE |
| Guernsey | Großbritannien | GCI |
| Guilin | China | KWL |
| Gulfport, MS | USA | GPT |
| H | ||
| Haikou | China | HAK |
| Hailar | China | HLD |
| Hamburg | Deutschland | HAM |
| Hangzhou | China | HGH |
| Hanoi | Vietnam | HAN |
| Hanover | Deutschland | HAJ |
| Harbin | China | HRB |
| Harrisburg, PA | USA | MDT |
| Hartford, CT | USA | BDL |
| Havanna | Kuba | HAV |
| Helsingborg | Schweden | AGH |
| Helsinki | Finnland | HEL |
| Heraklion | Griechenland | HER |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN |
| Hohhot | China | HET |
| Hong Kong | China | HKG |
| Houston, TX | USA | IAH |
| Huntington, WV | USA | HTS |
| Huntsville, AL | USA | HSV |
| I | ||
| Ibiza | Spanien | IBZ |
| Indianapolis, IN | USA | IND |
| Innsbruck | Österreich | INN |
| Internat. Falls, MN | USA | INL |
| Irkutsk | Russland | IKT |
| Istanbul | Türkei | IST |
| Izhevsk | Russland | IJK |
| Izmir | Türkei | IZM |
| J | ||
| Jackson, MS | USA | JAN |
| Jacksonville, FL | USA | JAX |
| Jakarta | Indonesien | JKT |
| Jeddah | Saudi Arabien | JED |
| Jerez De La Front | Spanien | XRY |
| Jersey | Großbritannien | JER |
| Jilin | China | JIL |
| Johannesburg | Südafrika | JNB |
| Joinville | Brasilien | JOI |
| Jonkoping | Schweden | JKG |
| Jose Campos | Brasilien | SJK |
| K | ||
| Kaliningrad | Russland | KGD |
| Kalmar | Schweden | KLR |
| Kansas City, MO | USA | MKC |
| Kaohsiung | Taiwan | KHH |
| Karachi | Pakistan | KHI |
| Karlstad | Schweden | KSD |
| Katowice | Polen | KTW |
| Kazan | Russland | KZN |
| Khartoum | Sudan | KRT |
| Kiev | Ukraine | IEV |
| Kiruna | Schweden | KRN |
| Knoxville, TN | USA | TYS |
| Kos | Griechenland | KGS |
| Krasnodar | Russland | KRR |
| Krasnoyarsk | Russland | KJA |
| Kristianstad | Norwegen | KID |
| Kuala Lumpur | Malaysia | KUL |
| Kunming | China | KMG |
| Kurgan | Russland | KRO |
| Kuwait | Kuwait | KWI |
| L | ||
| La Paz | Bolivien | LPB |
| Lagos | Nigeria | LOS |
| Lahore | Pakistan | LHE |
| Lake Charles, LA | USA | LCH |
| Lanzarote | Spanien | ACE |
| Laredo, TX | USA | LRD |
| Larnaca | Zypern | LCA |
| Las Palmas | Spanien | LPA |
| Las Vegas, NV | USA | LAS |
| Lexington, KY | USA | LEX |
| Lille | Frankreich | LIL |
| Lima | Peru | LIM |
| Linz | Österreich | LNZ |
| Lipetzk | Russland | LPK |
| Lisbon | Portugal | LIS |
| Little Rock, AR | USA | LIT |
| Liverpool | Großbritannien | LPL |
| Ljubljana | Slowenien | LJU |
| London | Großbritannien | LON |
| Los Angeles, CA | USA | LAX |
| Louisville, KY | USA | SDF |
| Lubbock, TX | USA | LBB |
| Lugano | Schweiz | LUG |
| Lulea | Schweden | LLA |
| Luxembourg | Luxemburg | LUX |
| Lyon | Frankreich | LYS |
| M | ||
| Maastricht | Niederlande | MST |
| Macao | China | MFM |
| Madison, WI | USA | MSN |
| Madrid | Spanien | MAD |
| Mahe Island | Seychellen | SEZ |
| Malaga | Spanien | AGP |
|
Male |
Malediven | MLE |
| Malmo | Schweden | MMA |
| Malta | Malta | MLA |
| Manaus | Brasilien | MAO |
| Manchester | Großbritannien | MAN |
| Manila | Philippinen | MNL |
| Marseille | Frankreich | MRS |
| Mauritius | Mauritius | MRU |
| Mc Allen, TX | USA | MFE |
| Melbourne | Australien | MEL |
| Memphis, TN | USA | MEM |
| Mexico City | Mexiko | MEX |
| Miami, FL | USA | MIA |
| Midland, TX | USA | MAF |
| Milan LIN | Italien | LIN |
| Milan MXP | Italien | MXP |
| Milwaukee, WI | USA | MKE |
| Minneapolis, MN | USA | MSP |
| Minsk | Weißrussland | MSQ |
| Mobile, AL | USA | MOB |
| Moline, IL | USA | MLI |
| Mombasa | Kenia | MBA |
| Monastir | Tunesien | MIR |
| Montego Bay | Jamaika | MBJ |
| Montevideo | Uruguay | MVD |
| Montreal | Kanada | YMQ |
| Moscow | Russland | MOW |
| Mumbai | Indien | BOM |
| Munich | Deutschland | MUC |
| Murmansk | Russland | MMK |
| Muscat | Oman | MCT |
| Muskegon, MI | USA | MKG |
| N | ||
| Nagoya | Japan | NGO |
| Nairobi | Kenia | NBO |
| Nanchang | China | KHN |
| Nanjing | China | NKG |
| Nantong | China | NTG |
| Naples | Italien | NAP |
| Nashville, TN | USA | BNA |
| Natal | Brasilien | NAT |
| Navegantes | Brasilien | NVT |
| New Orleans, LA | USA | MSY |
| New York, JFK | USA | JFK |
| Newark, EWR | USA | EWR |
| Newcastle | Großbritannien | NCL |
| Newport News, VA | USA | PHF |
| Nice | Frankreich | NCE |
| Ningbo | China | NGB |
| Nizhnevartovsk | Russland | NJC |
| Nizhny Novgorod | Russland | GOJ |
| Norfolk, VA | USA | ORF |
| Norrkoeping | Schweden | NRK |
| Novogorod | Russland | NVR |
| Novokuznetsk | Russland | NOZ |
| Novorossiysk | Russland | NOI |
| Novy Urengoy | Russland | NUX |
| Nuremberg | Deutschland | NUE |
| O | ||
| Odessa | Ukraine | ODS |
| Oklahoma City, OK | USA | OKC |
| Olbia | Italien | OLB |
| Omaha, NE | USA | OMA |
| Omsk | Russland | OMS |
| Orebro | Schweden | ORB |
| Orenburg | Russland | REN |
| Orlando, FL | USA | MCO |
| Ornskoldsvik | Schweden | OER |
| Osaka | Japan | OSA |
| Oslo | Norwegen | OSL |
| Ostersund | Schweden | OSD |
| P | ||
| Palma de Mallorca | Spanien | PMI |
| Palm Beach, FL | USA | PBI |
| Panama City | Panama | PTY |
| Panama City, FL | USA | PFN |
|
Paris Charles de Gaulle |
Frankreich | CDG |
|
Paris Orly |
Frankreich | ORY |
| Penang | Malaysia | PEN |
| Pensacola, FL | USA | PNS |
| Peoria, IL | USA | PIA |
| Perm | Russland | PEE |
| Perth | Australien | PER |
| Philadelphia, PA | USA | PHL |
| Phoenix, AZ | USA | PHX |
| Pisa | Italien | PSA |
| Pittsburgh, PA | USA | PIT |
| Port Elizabeth | Südafrika | PLZ |
| Portland, ME | USA | PWM |
| Portland, OR | USA | PDX |
| Porto | Portugal | OPO |
| Porto Alegre | Brasilien | POA |
| Poznan | Polen | POZ |
| Prague | Tschechien | PRG |
| Providence, RI | USA | PVD |
| Puerto Plata | Dominikanische Republik | POP |
| Punta Cana | Dominikanische Republik | PUJ |
| Pusan | Südkorea | PUS |
| Q | ||
| Qingdao | China | TAO |
| Quito | Ecuador | UIO |
| R | ||
| Raleigh, NC | USA | RDU |
| Recife | Brasilien | REC |
| Reno, NV | USA | RNO |
| Rhodos | Griechenland | RHO |
| Richmond, VA | USA | RIC |
| Riga | Lettland | RIX |
| Rio de Janeiro | Brasilien | RIO |
| Riyadh | Saudi Arabien | RUH |
| Rochester, NY | USA | ROC |
|
Rome |
Italien | ROM |
| Ronneby | Schweden | RNB |
| Rostov on Don | Russland | ROV |
| Rotterdam | Niederlande | RTM |
| S | ||
| Sacramento, CA | USA | SMF |
| Sal | Kap Verde | SID |
| Salt Lake City, UT | USA | SLC |
| Salvador | Brasilien | SSA |
| Salzburg | Österreich | SZG |
| Samara | Russland | KUF |
| San Antonio, TX | USA | SAT |
| San Diego, CA | USA | SAN |
| San Francisco, CA | USA | SFO |
| San Jose | Costa Rica | SJO |
| San Juan | Puerto Rico | SJU |
| San Salvador | El Salvador | SAL |
| Sanaa | Jemen | SAH |
| Santiago de Chile | Chile | SCL |
| Santo Domingo | Dominikanische Republik | SDQ |
| Sao Paulo (GRU) | Brasilien | GRU |
| Sao Paulo (VCP) | Brasilien | VCP |
| Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | SJJ |
| Saratov | Russland | RTW |
| Savannah, GA | USA | SAV |
| Seattle, WA | USA | SEA |
| Seoul | Südkorea | SEL |
| Shanghai | China | SHA |
| Shannon | Irland | SNN |
| Shantou | China | SWA |
| Sharjah | Vereinigte Arabische Ermirate | SHJ |
| Shenyang | China | SHE |
| Shenzhen | China | SZX |
| Shreveport, LA | USA | SHV |
| Singapore | Singapur | SIN |
| Skelleftea | Schweden | SFT |
| Sofia | Bulgarien | SOF |
| South Bend, IN | USA | SBN |
| Spokane, WA | USA | GEG |
| Springfield, MO | USA | SGF |
| St. Cruz d.l. Palma | Spanien | SPC |
| St. Louis, MO | USA | STL |
| St. Petersburg | Russland | LED |
| St. Petersburg, FL | USA | PIE |
| Stavanger | Norwegen | SVG |
| Stavropol | Russland | STW |
| Stockholm | Schweden | STO |
| Strasbourg | Frankreich | SXB |
| Stuttgart | Deutschland | STR |
| Sundsvall | Schweden | SDL |
| Surabaya | Indonesien | SUB |
| Surgut | Russland | SGC |
| Sydney | Australien | SYD |
| Syracuse, NY | USA | SYR |
| Szczecin | Polen | SZZ |
| T | ||
| Taipei | Taiwan | TPE |
| Tallinn | Estland | TLL |
| Tampa, FL | USA | TPA |
| Tashkent | Usbekistan | TAS |
| Tbilisy | Georgien | TBS |
| Tehran | Iran | THR |
| Tel Aviv | Israel | TLV |
| Tenerife Norte | Spanien | TFN |
| Tenerife Sur | Spanien | TFS |
| Thessaloniki | Griechenland | SKG |
| Timisoara | Rumänien | TSR |
| Tobago | Trinidad und Tobago | TAB |
| Tokyo | Japan | TYO |
| Toledo, OH | USA | TOL |
| Tomsk | Russland | TOF |
| Toronto | Kanada | YYZ |
| Toulouse | Frankreich | TLS |
| Trieste | Italien | TRS |
| Tripoli | Libyen | TIP |
| Tromso | Norwegen | TOS |
| Trondheim | Norwegen | TRD |
| Tucson, AZ | USA | TUS |
| Tulsa, OK | USA | TUL |
| Tunis | Tunesien | TUN |
| Turin | Italien | TRN |
| Turku | Finnland | TKU |
| Tyumen | Russland | TJM |
| U | ||
| Ufa | Russland | UFA |
| Ulyanovsk | Russland | ULY |
| Umea | Schweden | UME |
| Ust-Kamenogorsk | Kasachstan | UKK |
| V | ||
| Valencia | Spanien | VLC |
| Vancouver | Kanada | YVR |
| Varadero | Kuba | VRA |
| Vasteras | Schweden | VST |
| Vaxjo | Schweden | VXO |
| Venice | Italien | VCE |
| Verona | Italien | VRN |
| Vienna | Österreich | VIE |
| Vilnius | Litauen | VNO |
| Vitoria | Brasilien | VIT |
| Vladikavkaz | Russland | OGZ |
| Vladivostock | Russland | VVO |
| Volgograd | Russland | VOG |
| Voronezh | Russland | VOZ |
| W | ||
| Warsaw | Polen | WAW |
| Washington, DC | USA | WAS |
| Weihai | China | WEH |
| Wenzhou | China | WNZ |
| Wichita, KS | USA | ICT |
| Wilkes-Barre, PA | USA | AVP |
| Wilmington, NC | USA | ILM |
| Wuhan | China | WUH |
| X | ||
| Xiamen | China | XMN |
| Xian | China | SIA |
| Xining | China | XNN |
| Xuzhou | China | XUZ |
| Y | ||
| Yakutsk | Russland | YKS |
| Yanji | China | YNJ |
| Yantai | China | YNT |
| Yerevan | Armenien | EVN |
| Yinchuan | China | INC |
| Z | ||
| Zagreb | Kroatien | ZAG |
| Zhengzhou | China | CGO |
| Zurich | Schweiz | ZRH |
|
|