Beiträge von F.S

    61. Monat 9.613,33 € 48,07 € 23,49 € 10 7,21 €
    62. Monat 9.830,70 € 49,15 € 24,03 € 10 7,37 €
    63. Monat 10.048,44 € 50,24 € 24,58 € 10 7,54 €
    64. Monat 10.266,57 € 51,33 € 25,12 € 10 7,70 €
    65. Monat 10.485,08 € 52,43 € 25,67 € 10 7,86 €
    66. Monat 10.703,98 € 53,52 € 26,21 € 10 8,03 €
    67. Monat 10.923,26 € 54,62 € 26,76 € 10 8,19 €
    68. Monat 11.142,92 € 55,71 € 27,31 € 10 8,36 €
    69. Monat 11.362,97 € 56,81 € 27,86 € 10 8,52 €
    70. Monat 11.583,41 € 57,92 € 28,41 € 10 8,69 €
    71. Monat 11.804,23 € 59,02 € 28,96 € 10 8,85 €
    72. Monat 12.025,44 € 60,13 € 29,51 € 10 9,02 €
    73. Monat 12.247,04 € 61,24 € 30,06 € 10 9,19 €
    74. Monat 12.469,02 € 62,35 € 30,62 € 10 9,35 €
    75. Monat 12.691,40 € 63,46 € 31,17 € 10 9,52 €
    76. Monat 12.914,16 € 64,57 € 31,73 € 10 9,69 €
    77. Monat 13.137,32 € 65,69 € 32,29 € 10 9,85 €
    78. Monat 13.360,87 € 66,80 € 32,84 € 10 10,02 €
    79. Monat 13.584,81 € 67,92 € 33,40 € 10 10,19 €
    80. Monat 13.809,14 € 69,05 € 33,96 € 10 10,36 €
    81. Monat 14.033,87 € 70,17 € 34,52 € 10 10,53 €
    82. Monat 14.258,99 € 71,29 € 35,08 € 10 10,69 €
    83. Monat 14.484,51 € 72,42 € 35,65 € 10 10,86 €
    84. Monat 14.710,42 € 73,55 € 36,21 € 10 11,03 €
    85. Monat 14.936,73 € 74,68 € 36,78 € 10 11,20 €
    86. Monat 15.163,43 € 75,82 € 37,34 € 10 11,37 €
    87. Monat 15.390,53 € 76,95 € 37,91 € 10 11,54 €
    88. Monat 15.618,04 € 78,09 € 38,48 € 10 11,71 €
    89. Monat 15.845,94 € 79,23 € 39,05 € 10 11,88 €
    90. Monat 16.074,24 € 80,37 € 39,61 € 10 12,06 €
    91. Monat 16.302,94 € 81,51 € 40,19 € 10 12,23 €
    92. Monat 16.532,04 € 82,66 € 40,76 € 10 12,40 €
    93. Monat 16.761,54 € 83,81 € 41,33 € 10 12,57 €
    94. Monat 16.991,45 € 84,96 € 41,90 € 10 12,74 €
    95. Monat 17.221,76 € 86,11 € 42,48 € 10 12,92 €
    96. Monat 17.452,47 € 87,26 € 43,05 € 10 13,09 €
    97. Monat 17.683,59 € 88,42 € 43,63 € 10 13,26 €
    98. Monat 17.915,12 € 89,58 € 44,21 € 10 13,44 €
    99. Monat 18.147,05 € 90,74 € 44,79 € 10 13,61 €
    100. Monat 18.379,38 € 91,90 € 45,37 € 10 13,78 €
    101. Monat 18.612,13 € 93,06 € 45,95 € 10 13,96 €
    102. Monat 18.845,28 € 94,23 € 46,53 € 10 14,13 €
    103. Monat 19.078,84 € 95,39 € 47,11 € 10 14,31 €
    104. Monat 19.312,81 € 96,56 € 47,70 € 10 14,48 €
    105. Monat 19.547,20 € 97,74 € 48,28 € 10 14,66 €
    106. Monat 19.781,99 € 98,91 € 48,87 € 10 14,84 €
    107. Monat 20.017,20 € 100,09 € 49,45 € 10 15,01 €
    108. Monat 20.252,81 € 101,26 € 50,04 € 10 15,19 €
    109. Monat 20.488,85 € 102,44 € 50,63 € 10 15,37 €
    110. Monat 20.725,29 € 103,63 € 51,22 € 10 15,54 €
    111. Monat 20.962,15 € 104,81 € 51,81 € 10 15,72 €
    112. Monat 21.199,43 € 106,00 € 52,41 € 10 15,90 €
    113. Monat 21.437,12 € 107,19 € 53,00 € 10 16,08 €
    114. Monat 21.675,23 € 108,38 € 53,59 € 10 16,26 €
    115. Monat 21.913,76 € 109,57 € 54,19 € 10 16,44 €
    116. Monat 22.152,70 € 110,76 € 54,78 € 10 16,61 €
    117. Monat 22.392,07 € 111,96 € 55,38 € 10 16,79 €
    118. Monat 22.631,85 € 113,16 € 55,98 € 10 16,97 €
    119. Monat 22.872,06 € 114,36 € 56,58 € 10 17,15 €
    120. Monat 23.112,68 € 115,56 € 57,18 € 10 17,33 €
    121. Monat 23.353,73 € 116,77 € 57,78 € 10 17,52 €
    122. Monat 23.595,20 € 117,98 € 58,38 € 10 17,70 €
    123. Monat 23.837,10 € 119,19 € 58,99 € 10 17,88 €
    124. Monat 24.079,42 € 120,40 € 59,59 € 10 18,06 €
    125. Monat 24.322,16 € 121,61 € 60,20 € 10 18,24 €
    126. Monat 24.565,33 € 122,83 € 60,81 € 10 18,42 €
    127. Monat 24.808,93 € 124,04 € 61,41 € 10 18,61 €
    128. Monat 25.052,95 € 125,26 € 62,02 € 10 18,79 €
    129. Monat 25.297,41 € 126,49 € 62,63 € 10 18,97 €
    130. Monat 25.542,29 € 127,71 € 63,24 € 10 19,16 €
    131. Monat 25.787,60 € 128,94 € 63,86 € 10 19,34 €
    132. Monat 26.033,34 € 130,17 € 64,47 € 10 19,53 €
    133. Monat 26.279,51 € 131,40 € 65,08 € 10 19,71 €
    134. Monat 26.526,12 € 132,63 € 65,70 € 10 19,89 €
    135. Monat 26.773,16 € 133,87 € 66,32 € 10 20,08 €
    136. Monat 27.020,63 € 135,10 € 66,93 € 10 20,27 €
    137. Monat 27.268,53 € 136,34 € 67,55 € 10 20,45 €
    138. Monat 27.516,87 € 137,58 € 68,17 € 10 20,64 €
    139. Monat 27.765,65 € 138,83 € 68,79 € 10 20,82 €
    140. Monat 28.014,86 € 140,07 € 69,41 € 10 21,01 €
    141. Monat 28.264,51 € 141,32 € 70,04 € 10 21,20 €
    142. Monat 28.514,59 € 142,57 € 70,66 € 10 21,39 €
    143. Monat 28.765,12 € 143,83 € 71,29 € 10 21,57 €
    144. Monat 29.016,09 € 145,08 € 71,91 € 10 21,76 €
    Endstand nach 12 Jahren 29.267,49 € 146,34 € 72,54 € 10 21,95 €
    Summe Zinserträge Unkosten Rendite
    Eingezahlt: 30.240,00 € 9.270,00 € 10.253,67 € -983,66 € -3,25
    Erkenntnis:
    die Hälfte der Zinsen gehen an SWM
    19 Monate werden gebraucht um die Einrichtungsgebühr zu bezahlen
    Es muss mindestens ein Zinsgewinn 6,71 % erwirtschaftet werden damitkein Verlust entsteht

    Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die AGB durchforstet. Dort stehen alle Kosten aufgelistet. Das Ergebnis ist wirklich erschreckend. (War eine Excel-Datei, daher die schlechte Formatierung) Vor SWM kann man wirklich nur warnen!

    monatliche Unkosten:
    Erfolgshonorar
    (10.1 AGB)
    (10.1 AGB)
    (11.1 AGB)
    Guthaben

    SWM bei monatlicher Zahlung
    Sparsumme: 200 0,15% Administration (Punkt 10.4 AGB)
    Jahre 12 0,10% Versicherung (Punkt 10.3 AGB)
    Gesamtzahlungssumme 28.800,00 € 15% auf Zinsgewinne (Punkt 10.5 AGB)
    Zinsatz
    Einrichtungskosten 2.851,20 €
    Prozentsatz Einrichtung 9,90%
    Agio 5%
    laufende Kosten monatlich 0,25%
    Sparsumme + Agio 210
    geschätzte Wertsteigerung: 6,00%
    Zinsertrag monatliche Unkosten Einrichtung Agio Honorar
    1. Monat 53,00 €     147 10 0,00 €
    2. Monat 106,00 € 0,53 € 0,13 € 147 10 0,08 €
    3. Monat 159,32 € 0,80 € 0,27 € 147 10 0,12 €
    4. Monat 212,73 € 1,06 € 0,40 € 147 10 0,16 €
    5. Monat 266,24 € 1,33 € 0,53 € 147 10 0,20 €
    6. Monat 319,84 € 1,60 € 0,67 € 147 10 0,24 €
    7. Monat 373,53 € 1,87 € 0,80 € 147 10 0,28 €
    8. Monat 427,32 € 2,14 € 0,93 € 147 10 0,32 €
    9. Monat 481,20 € 2,41 € 1,07 € 147 10 0,36 €
    10. Monat 535,18 € 2,68 € 1,20 € 147 10 0,40 €
    11. Monat 589,25 € 2,95 € 1,34 € 147 10 0,44 €
    12. Monat 643,41 € 3,22 € 1,47 € 147 10 0,48 €
    13. Monat 697,68 € 3,49 € 1,61 € 147 10 0,52 €
    14. Monat 752,03 € 3,76 € 1,74 € 147 10 0,56 €
    15. Monat 806,48 € 4,03 € 1,88 € 147 10 0,60 €
    16. Monat 861,03 € 4,31 € 2,02 € 147 10 0,65 €
    17. Monat 915,67 € 4,58 € 2,15 € 147 10 0,69 €
    18. Monat 970,41 € 4,85 € 2,29 € 147 10 0,73 €
    19. Monat 1.025,25 € 5,13 € 2,43 € 147 10 0,77 €
    20. Monat 1.080,18 € 5,40 € 2,56 € 58,2 10 0,81 €
    21. Monat 1.224,01 € 6,12 € 2,70 € 10 0,92 €
    22. Monat 1.426,51 € 7,13 € 3,06 € 10 1,07 €
    23. Monat 1.629,51 € 8,15 € 3,57 € 10 1,22 €
    24. Monat 1.832,87 € 9,16 € 4,07 € 10 1,37 €
    25. Monat 2.036,59 € 10,18 € 4,58 € 10 1,53 €
    26. Monat 2.240,66 € 11,20 € 5,09 € 10 1,68 €
    27. Monat 2.445,09 € 12,23 € 5,60 € 10 1,83 €
    28. Monat 2.649,88 € 13,25 € 6,11 € 10 1,99 €
    29. Monat 2.855,03 € 14,28 € 6,62 € 10 2,14 €
    30. Monat 3.060,54 € 15,30 € 7,14 € 10 2,30 €
    31. Monat 3.266,41 € 16,33 € 7,65 € 10 2,45 €
    32. Monat 3.472,64 € 17,36 € 8,17 € 10 2,60 €
    33. Monat 3.679,23 € 18,40 € 8,68 € 10 2,76 €
    34. Monat 3.886,19 € 19,43 € 9,20 € 10 2,91 €
    35. Monat 4.093,51 € 20,47 € 9,72 € 10 3,07 €
    36. Monat 4.301,19 € 21,51 € 10,23 € 10 3,23 €
    37. Monat 4.509,24 € 22,55 € 10,75 € 10 3,38 €
    38. Monat 4.717,65 € 23,59 € 11,27 € 10 3,54 €
    39. Monat 4.926,42 € 24,63 € 11,79 € 10 3,69 €
    40. Monat 5.135,57 € 25,68 € 12,32 € 10 3,85 €
    41. Monat 5.345,08 € 26,73 € 12,84 € 10 4,01 €
    42. Monat 5.554,95 € 27,77 € 13,36 € 10 4,17 €
    43. Monat 5.765,20 € 28,83 € 13,89 € 10 4,32 €
    44. Monat 5.975,81 € 29,88 € 14,41 € 10 4,48 €
    45. Monat 6.186,80 € 30,93 € 14,94 € 10 4,64 €
    46. Monat 6.398,15 € 31,99 € 15,47 € 10 4,80 €
    47. Monat 6.609,88 € 33,05 € 16,00 € 10 4,96 €
    48. Monat 6.821,98 € 34,11 € 16,52 € 10 5,12 €
    49. Monat 7.034,44 € 35,17 € 17,05 € 10 5,28 €
    50. Monat 7.247,29 € 36,24 € 17,59 € 10 5,44 €
    51. Monat 7.460,50 € 37,30 € 18,12 € 10 5,60 €
    52. Monat 7.674,09 € 38,37 € 18,65 € 10 5,76 €
    53. Monat 7.888,05 € 39,44 € 19,19 € 10 5,92 €
    54. Monat 8.102,39 € 40,51 € 19,72 € 10 6,08 €
    55. Monat 8.317,11 € 41,59 € 20,26 € 10 6,24 €
    56. Monat 8.532,20 € 42,66 € 20,79 € 10 6,40 €
    57. Monat 8.747,67 € 43,74 € 21,33 € 10 6,56 €
    58. Monat 8.963,51 € 44,82 € 21,87 € 10 6,72 €
    59. Monat 9.179,74 € 45,90 € 22,41 € 10 6,88 €
    60. Monat 9.396,35 € 46,98 € 22,95 € 10 7,05 €