Hallo zusammen,
ich sehe es ähnlich wie itschytoo. Man kann mit beiden nichts falsch machen. Ich bin gerade in einer ähnlichen Situation und tue mich schwer, mich final für eine Bank zu entscheiden. Gefühlt passiert bezüglich der App aktuell mehr bei der DKB (häufigere Entwicklungszyklen), allerdings kommt es ab und an zu Fehlern (zumindest bei mir) und noch nicht alle wichtigen Funktionen sind über die App bedienbar. Bei der comdirect kommen keine großen Funktionen mehr dazu. Für mich selbst habe ich für die Entscheidungsgrundlage folgende Kriterien angeschaut:
| Kriterium | DKB | comdirect |
| App | Intuitiv bedienbar, allerdings manchmal fehlerhaft. Es kommen mit jedem Release immer mal wieder neue Funktionen hinzu. (+) | Intuitiv bedienbar, gefühlt gibt es aber keine Anpassungen mehr. Stabil (+) |
| Überweisungsdauer | langsam (-) | schnell (+) (Option Echtzeitüberweisung) |
| Push-Nachrichten | Stabil - alle relevanten Informationen werden hinterlegt. (+) | Stabil - es kommt allerdings nur eine Nachricht, dass Geld ein- oder ausgegangen ist. (o) |
| Auslandseinsatzentgelt | Als Aktivkunde (700€ monatlicher Eingang) keine Kosten bei Geld abheben und Karte nutzen. (+) | Bei Debitkarte 1,75% - kostenpflichtige Kreditkarte kostenlos beim Bezahlen. (-) |
| Echtzeitüberweisung | nein (-) | ja, aber je nach Kontomodell 1€ pro Überweisung (+) |
| Sparpläne | 1,50€ je Ausführung (bei hohen Beträgen empfehlenswert) | 1,5% je Ausführung |
Mehr fällt mir jetzt erst einmal nicht ein.