Beiträge von Openmind

    Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die AGB durchforstet. Dort stehen alle Kosten aufgelistet. Das Ergebnis ist wirklich erschreckend. (War eine Excel-Datei, daher die schlechte Formatierung) Vor SWM kann man wirklich nur warnen!

    monatliche Unkosten:
    Erfolgshonorar
    (10.1 AGB)
    (10.1 AGB)
    (11.1 AGB)
    Guthaben

    SWM bei monatlicher Zahlung
    Sparsumme: 200 0,15% Administration (Punkt 10.4 AGB)
    Jahre 12 0,10% Versicherung (Punkt 10.3 AGB)
    Gesamtzahlungssumme 28.800,00 € 15% auf Zinsgewinne (Punkt 10.5 AGB)
    Zinsatz
    Einrichtungskosten 2.851,20 €
    Prozentsatz Einrichtung 9,90%
    Agio 5%
    laufende Kosten monatlich 0,25%
    Sparsumme + Agio 210
    geschätzte Wertsteigerung: 6,00%
    Zinsertrag monatliche Unkosten Einrichtung Agio Honorar
    1. Monat 53,00 €     147 10 0,00 €
    2. Monat 106,00 € 0,53 € 0,13 € 147 10 0,08 €
    3. Monat 159,32 € 0,80 € 0,27 € 147 10 0,12 €
    4. Monat 212,73 € 1,06 € 0,40 € 147 10 0,16 €
    5. Monat 266,24 € 1,33 € 0,53 € 147 10 0,20 €
    6. Monat 319,84 € 1,60 € 0,67 € 147 10 0,24 €
    7. Monat 373,53 € 1,87 € 0,80 € 147 10 0,28 €
    8. Monat 427,32 € 2,14 € 0,93 € 147 10 0,32 €
    9. Monat 481,20 € 2,41 € 1,07 € 147 10 0,36 €
    10. Monat 535,18 € 2,68 € 1,20 € 147 10 0,40 €
    11. Monat 589,25 € 2,95 € 1,34 € 147 10 0,44 €
    12. Monat 643,41 € 3,22 € 1,47 € 147 10 0,48 €
    13. Monat 697,68 € 3,49 € 1,61 € 147 10 0,52 €
    14. Monat 752,03 € 3,76 € 1,74 € 147 10 0,56 €
    15. Monat 806,48 € 4,03 € 1,88 € 147 10 0,60 €
    16. Monat 861,03 € 4,31 € 2,02 € 147 10 0,65 €
    17. Monat 915,67 € 4,58 € 2,15 € 147 10 0,69 €
    18. Monat 970,41 € 4,85 € 2,29 € 147 10 0,73 €
    19. Monat 1.025,25 € 5,13 € 2,43 € 147 10 0,77 €
    20. Monat 1.080,18 € 5,40 € 2,56 € 58,2 10 0,81 €
    21. Monat 1.224,01 € 6,12 € 2,70 € 10 0,92 €
    22. Monat 1.426,51 € 7,13 € 3,06 € 10 1,07 €
    23. Monat 1.629,51 € 8,15 € 3,57 € 10 1,22 €
    24. Monat 1.832,87 € 9,16 € 4,07 € 10 1,37 €
    25. Monat 2.036,59 € 10,18 € 4,58 € 10 1,53 €
    26. Monat 2.240,66 € 11,20 € 5,09 € 10 1,68 €
    27. Monat 2.445,09 € 12,23 € 5,60 € 10 1,83 €
    28. Monat 2.649,88 € 13,25 € 6,11 € 10 1,99 €
    29. Monat 2.855,03 € 14,28 € 6,62 € 10 2,14 €
    30. Monat 3.060,54 € 15,30 € 7,14 € 10 2,30 €
    31. Monat 3.266,41 € 16,33 € 7,65 € 10 2,45 €
    32. Monat 3.472,64 € 17,36 € 8,17 € 10 2,60 €
    33. Monat 3.679,23 € 18,40 € 8,68 € 10 2,76 €
    34. Monat 3.886,19 € 19,43 € 9,20 € 10 2,91 €
    35. Monat 4.093,51 € 20,47 € 9,72 € 10 3,07 €
    36. Monat 4.301,19 € 21,51 € 10,23 € 10 3,23 €
    37. Monat 4.509,24 € 22,55 € 10,75 € 10 3,38 €
    38. Monat 4.717,65 € 23,59 € 11,27 € 10 3,54 €
    39. Monat 4.926,42 € 24,63 € 11,79 € 10 3,69 €
    40. Monat 5.135,57 € 25,68 € 12,32 € 10 3,85 €
    41. Monat 5.345,08 € 26,73 € 12,84 € 10 4,01 €
    42. Monat 5.554,95 € 27,77 € 13,36 € 10 4,17 €
    43. Monat 5.765,20 € 28,83 € 13,89 € 10 4,32 €
    44. Monat 5.975,81 € 29,88 € 14,41 € 10 4,48 €
    45. Monat 6.186,80 € 30,93 € 14,94 € 10 4,64 €
    46. Monat 6.398,15 € 31,99 € 15,47 € 10 4,80 €
    47. Monat 6.609,88 € 33,05 € 16,00 € 10 4,96 €
    48. Monat 6.821,98 € 34,11 € 16,52 € 10 5,12 €
    49. Monat 7.034,44 € 35,17 € 17,05 € 10 5,28 €
    50. Monat 7.247,29 € 36,24 € 17,59 € 10 5,44 €
    51. Monat 7.460,50 € 37,30 € 18,12 € 10 5,60 €
    52. Monat 7.674,09 € 38,37 € 18,65 € 10 5,76 €
    53. Monat 7.888,05 € 39,44 € 19,19 € 10 5,92 €
    54. Monat 8.102,39 € 40,51 € 19,72 € 10 6,08 €
    55. Monat 8.317,11 € 41,59 € 20,26 € 10 6,24 €
    56. Monat 8.532,20 € 42,66 € 20,79 € 10 6,40 €
    57. Monat 8.747,67 € 43,74 € 21,33 € 10 6,56 €
    58. Monat 8.963,51 € 44,82 € 21,87 € 10 6,72 €
    59. Monat 9.179,74 € 45,90 € 22,41 € 10 6,88 €
    60. Monat 9.396,35 € 46,98 € 22,95 € 10 7,05 €

    Ist mit Zinsertrag die Wertsteigerung der Metalle gemeint?