Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Einschätzung, Tipps und Anmerkungen!
Ich werde wohl aufräumen und mich auf 3, max. 4 ETFS beschränken.
Danke Euch!
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Einschätzung, Tipps und Anmerkungen!
Ich werde wohl aufräumen und mich auf 3, max. 4 ETFS beschränken.
Danke Euch!
Danke schon mal für eure bisherigen Rückmeldungen
EDIT: Konkretisierung der Aufteilung
Name | WKN | ISIN | mtl. Betrag |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | A113FM | IE00BM67HT60 | 50,00 € |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | DBX1MW | LU0274208692 | 30,00 € |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBX1DA | LU0274211480 | 30,00 € |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | IE00B4L5Y983 | 80,00 € |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD | A1JMDF | IE00B6R52259 | 80,00 € |
MSCI EM IMI | A111X9 | IE00BKM4GZ66 | 40,00 € |
MSCI Europe EUR | A0RPWG | IE00B4K48X80 | 40,00 € |
Xtrackers global selected Dividende | DBX1DG | LU0292096186 | 50,00 € |
Hallo liebe FT-Community,
ich bespare inzwischen die ETFs, die auf dem Bild hinterlegt sind.
Diese Woche habe ich mich gefragt, ob das eigentlich „gut diversifiziert“ ist oder ob ich da mal etwas anpassen sollte.
Wie seht ihr das? Schaut das für euch grundsätzlich solide aus?
Viele Grüße
BrokerPixel