Hallo,
ich habe im März 800 Stück Petroleo Brasileiro (BRPETRACNOR9) Aktien gekauft.
Seitdem kommen Dividendenzahlungen rein, die aber irgendwie seltsam sind.
Code
Gutschrift Zeit und Betrag Div. je Aktie Ex-Datum
24.05.2024 121,40 Euro, 0,151746 Bras-Real, 03.05.2024
05.06.2024 2,31 Euro, 0,003396 Bras-Real, 26.04.2024
05.06.2024 4,20 Euro, 0,005244 Bras-Real, 03.05.2024
15.06.2024 78,61 Euro, 0,09826 Bras-Real, 26.04.2024
26.06.2024 107,11 Euro, 0,145733 Bras-Real, 03.05.2024
27.06.2024 54,50 Euro, 0,094366 Bras-Real, 26.06.2024
29.06.2024 2,15 Euro, 0,004689 Bras-Real, 26-04.2024
Warum sind die Dividendenzahlungen so zerstückelt?