Hallo,
ich denke über eine Selbständigkeit nach und würde vom Finanzamt als Freiberufler erfasst werden. Stimmt meine Rechnung laut diesem Artikel so? Habe diesen Rechner gefunden und der sagt ähnliches: https://www.tk.de/service/app/…elbststaendigeRechner.app
Beiträge min. pro Monat:
Mindestbemessungsgrundlage: | 1.178€ |
Beitrag zur GKV (ohne Krankengeld) 14%: | 164,92€ |
Zusatzbeitrag GKV 0,9%: | 10,60€ |
Optional Krankengeld 0,6%: | 7,06€ |
Pflegeversicherung für kinderlose: 4,0% | 47,12€ |
Beiträge max. pro Monat:
Mindestbemessungsgrundlage: | 5.175€ |
Beitrag zur GKV (ohne Krankengeld) 14%: | 724,50€ |
Zusatzbeitrag GKV 0,9%: | 46,58€ |
Optional Krankengeld 0,6%: | 31,05€ |
Pflegeversicherung für kinderlose: 4,0% | 207,00€ |
Danke für kurzes Feedback!