Hallo zusammen,
ich bin bereits seit einiger Zeit Leser von Finanztip und verfolge den Newsletter aufmerksam. Nun habe ich mich auch für die Community registriert, weil ich gerne konstruktiv mit euch über einen geplanten Vermögensaufbau mit ETFs diskutieren möchte.
Situation
Ich bespare monatlich einen ETF auf den MSCI World als Altersvorsorge, so wie es auch stets bei Finanztip empfohlen wird. Zusätzlich dazu habe ich weiteres Kapital zur Verfügung, welches ich gerne investieren möchte, um Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei verhält es sich so, dass ich das Kapital derzeit nicht benötige und durchaus auch bereit bin, gewisse Risiken für eine Rendite in Kauf zu nehmen. Vorher hatte ich Robo Advisor mit 20% - 25% value at risk, habe mich aber wegen der Gebühren und aus eigenem Interesse für die Selbstverwaltung entschieden.
geplantes Depot
Ich habe mir daher eine relativ breit diversifizierte Strategie aus ETFs überlegt, die stellenweise auch mit kleineren Anteilen persönliche Einschätzungen der langfristigen Entwicklungen unserer Gesellschaft widerspiegeln soll (Digitalisierung, IT). So bin auf die nachfolgende Zusammenstellung gekommen.
Kategorie | Ausprägung | Name | ISIN | Anteil [%] |
Regionen | Asien | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | 5,00 % |
Regionen | Asien | iShares MSCI China A UCITS ETF | IE00BQT3WG13 | 7,50 % |
Regionen | Asien | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5L8K969 | 5,00 % |
Regionen | USA | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | 15,00 % |
Regionen | USA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 6,25 % |
Regionen | Europa | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) | LU0908500753 | 11,25 % |
Regionen | Emerging Markets | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | 5,00 % |
Themen | Digitalisierung | iShares Digitalisation UCITS ETF | IE00BYZK4883 | 3,00 % |
Themen | saubere Energie | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | 3,00 % |
Themen | Biotechnologie | iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | IE00BYXG2H39 | 3,00 % |
Themen | Immobilien | iShares European Property Yield UCITS ETF | IE00B0M63284 | 3,00 % |
Themen | Immobilien | iShares US Property Yield UCITS ETF | IE00B1FZSF77 | 3,00 % |
Strategie | Momentum | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF | IE00BP3QZ825 | 10,00 % |
Strategie | Value | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | IE00BD1F4M44 | 10,00 % |
Strategie | Nachhaltigkeit | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | IE00BYX2JD69 | 10,00 % |
- Was haltet ihr von diesem geplanten Depot?
- Sollte ich noch eine gewisse Absicherung mit Staats-/ Unternehmensanleihen guter Bonität vornehmen?
- Sollte man noch in ETCs, REITs o. Ä. investieren?
- Habe ich irgendetwas wichtiges vergessen oder nicht beachtet?
Vielleicht hilft dem/ der ein oder anderen ja auch mein Beitrag, um darauf aufbauend seine/ ihre Vermögensanlage zu planen...
Vielen Dank schon mal.