SWAP-ETFs in Irland

  • Ich bin hier neu und habe über KI die folgende Vergleichs-Tabelle als "Detail-Heini" mit allen WICHTIGEN Merkmalen aufgebaut. Gerne könnt Ihr Verbesserungsvorschläge tätigen, bin für alles offen...auch bez. SWAP oder lieber physisch ? Mmmhhh...

    Viel Spass. :)

    Am besten die Tabelle komplett in den Notepad kopieren, leider fand ich hier keine Schrift Courier New.

    ============================================================================================================================================================
    INDEX & ANBIETER | ISIN | AKTIEN | TER | TD (p.a.) | TRACKING ERROR | R. 1 J. | R. 3 J. | R. 5 J. | R. 10 J. | AUFLAGE | VOLUMEN | EINSCHÄTZUNG
    ============================================================================================================================================================
    MSCI World (Invesco) | IE00B60SX394 | ~1.430 | 0,05 % | -0,13 % | ca. 0,06 % | +20,2 % | +57,7 % | +70,8 % | +207,8 % | 2009 | ~9,9 Mrd | Preis-Leistungs-Sieger weltweit. Breit gestreutes Basisinvestment.
    MSCI World (iShares) | IE000F9IDGB5 | ~1.430 | 0,12 % | -0,28 % | ca. 0,08 % | +20,1 % | +57,3 % | +70,0 %* | +205,0 %*| 2024 | ~2,3 Mrd | Der Newcomer. Zeigt einen exzellenten Start auf Top-Niveau.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    MSCI USA (Invesco) | IE00B60SX170 | ~ 580 | 0,05 % | -0,15 % | ca. 0,04 % | +21,5 % | +69,3 % | +87,1 % | +296,8 % | 2009 | ~5,6 Mrd | Die clevere S&P-Alternative mit starken US-Mid-Caps.
    MSCI USA (Xtrackers) | IE00BJ0KDR00 | ~ 580 | 0,15 % | -0,08 % | ca. 0,05 % | +21,4 % | +68,8 % | +86,2 % | +292,5 % | 2014 | ~4,8 Mrd | Der DWS-Klassiker. Solider und sehr etablierter Swap-ETF.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    S&P 500 (Invesco) | IE00B3YCGJ38 | ~ 500 | 0,05 % | -0,30 % | ca. 0,03 % | +21,3 % | +68,9 % | +86,7 % | +294,1 % | 2010 | ~52,7Mrd | Der absolute Spitzenreiter. Enorme historische Outperformance.
    S&P 500 (iShares) | IE00BMTX1Y45 | ~ 500 | 0,05 % | -0,22 % | ca. 0,04 % | +20,0 % | +62,6 % | +86,7 %* | +294,1 %*| 2020 | ~18,3Mrd | Sehr starkes Produkt. Hervorragend gewachsen, extrem stabil.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nasdaq 100 (Invesco) | IE00BNRQM384 | ~ 100 | 0,20 % | -0,04 % | ca. 0,05 % | +21,9 % | +72,4 % | +105,1 % | +441,5 % | 2021 | ~2,5 Mrd | Das Rendite-Monster. Übertrifft dank Swap den Index verlässlich.
    Nasdaq 100 (iShares) | IE0001ZFMLN7 | ~ 100 | 0,20 % | -0,02 % | ca. 0,06 % | +21,7 % | +71,9 %* | +104,2 %*| +438,0 %*| 2024 | ~0,51Mrd | Der Tech-Herausforderer. Liefert eine sehr scharf trackende Option.
    ============================================================================================================================================================
    (*Hinweis: Kursive Renditewerte mit Sternchen sind indexbasierte Netto-Näherungswerte inklusive Swap-Effekt mangels historischem Fondsalter der iShares-Tranchen).

    VG, wolfgang3. :)

  • Videokurs – Finanztip Academy
    Mehr Welt im Depot: MSCI World clever nachdiversifizieren
    Investieren 4 Kapitel

    Mehr Welt im Depot: MSCI World clever nachdiversifizieren

    Investieren 4 Kapitel
    Videokurs starten
  • Kater.Ka 30. August 2026 um 14:14

    Hat das Thema freigeschaltet.