Kaufen und Verkaufen von Aktien - Allgemeine Frage

  • Guten Morgen zusammen,

    ich habe da mal eine allgemeine Fragen einfach um es besser zu verstehen.

    Wenn ich jetzt heute morgen die Paypal Aktie als Beispiel kaufe für 54 € das Stück über Trade Republic zur ganzen normalen Börsenöffnungszeit, dann zahle ich wenn ich das richtig verstanden habe dafür einen 1€ pro Order.

    Sagen wir ich kaufe 10 Stück dann 540+1=541€.


    1. Frage kommt da noch was dazu und dann dirkt zur 2 Frage...

    Wenn darauf in den nächsten Tagen dann die Aktie 60€ wert ist und ich sie verkaufen würde wieder 1€ Gebühr und hätte ich dann 6€ Gewinn abzgl. Steuern?


    Ich weiss dieser Beitrag kommt von einen Anfänger aber man möchte sich auch mal weiterbilden und ich denke dafür ist das Forum sowie die Youtube Beiträge ja da. Ich bin nur leider nicht ganz schlau oder habe es nicht richtig verstanden gehabt.


    DANKE!

  • Also, auch wenn's hier ums Prinzip und/oder Verständnis geht, ich würde PYPL nicht kaufen... lieber schon Google, denn diese Aktie wird schon Ende 24 deutlich über 60% zugelegt haben... wenn man den Kursprognosen vertrauen kann ;)


    Monat Tiefst-Höchst Ende Gesamt,%
    2023
    Oktober 131.85-157.17 143.98 9.2%
    November 132.45-156.37 148.92 12.9%
    Dezember 136.35-150.71 143.53 8.9%
    2024
    Januar 141.43-156.31 148.87 12.9%
    Februar 148.49-164.13 156.31 18.6%
    März 144.44-159.64 152.04 15.3%
    April 151.66-167.62 159.64 21.1%
    Mai 157.06-173.60 165.33 25.4%
    Juni 164.92-182.28 173.60 31.7%
    Juli 169.04-186.84 177.94 35.0%
    August 177.50-196.18 186.84 41.7%
    September 181.93-201.09 191.51 45.2%
    Oktober 191.04-211.14 201.09 52.5%
    November 195.81-216.43 206.12 56.3%
    Dezember 200.71-221.83 211.27 60.2%
    2025
    Januar 204.99-226.57 215.78 63.7%
    Februar 210.11-232.23 221.17 67.7%
    März 214.77-237.37 226.07 71.5%
    April 213.22-235.66 224.44 70.2%
    Mai 218.55-241.55 230.05 74.5%
    Juni 229.19-253.31 241.25 83.0%
    Juli 223.02-246.50 234.76 78.1%
    August 228.27-252.29 240.28 82.2%
    September 233.20-257.74 245.47 86.2%
    Oktober 229.70-253.88 241.79 83.4%


    Quelle: kursprognose.com