Hallo Community,
ich stelle mir gerade die Frage, wann es rechnerisch am sinnvollsten ist den Beitrag zur BAV nicht mehr weiter zu steigern (oder sie ggf. sogar ganz beitragsfrei zu stellen).
Wenn wir uns mal die folgende Tabelle ansehen, dann dürfte das nach der 7. Dynamikerhöhung sein, da das Beitragsplus geringer ist als das spätere Rentenplus - sprich: es ist (rein auf die Rendite betrachtet) sinnvoller das Beitragsplus stattdessen einfach auf die Seite zu legen.
Es ist natürlich klar, dass das zur Seite gelegte Geld (Erträge mal außen vor gelassen) nur so viele Jahre reicht reicht wie man es bis zum Beginn der Rente anspart, während die BAV lebenslang gezahlt wird - aber letzteres wird ja auch erst ab einem Alter von 80+ zum Vorteil.
Sehe ich das ganze richtig, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Erhöhung | Beitrag | Beitragsplus | garantierte Rente | Rentenplus gegenüber Vorjahr |
0 | 330,95 | 744,5 | ||
1 | 347,5 | 16,55 | 767,89 | 23,39 |
2 | 364,88 | 17,38 | 791,19 | 23,3 |
3 | 383,12 | 18,24 | 814,35 | 23,16 |
4 | 402,28 | 19,16 | 837,34 | 22,99 |
5 | 422,39 | 20,11 | 860,1 | 22,76 |
6 | 443,51 | 21,12 | 882,6 | 22,5 |
7 | 465,69 | 22,18 | 904,78 | 22,18 |
8 | 488,97 | 23,28 | 926,58 | 21,8 |
9 | 513,42 | 24,45 | 947,96 | 21,38 |
10 | 539,09 | 25,67 | 968,84 | 20,88 |
11 | 566,04 | 26,95 | 989,15 | 20,31 |
12 | 594,34 | 28,3 | 1008,82 | 19,67 |
13 | 624,06 | 29,72 | 1027,79 | 18,97 |
14 | 655,26 | 31,2 | 1045,97 | 18,18 |
15 | 688,02 | 32,76 | 1063,26 | 17,29 |
16 | 722,42 | 34,4 | 1079,59 | 16,33 |
17 | 758,54 | 36,12 | 1094,84 | 15,25 |
18 | 796,47 | 37,93 | 1108,92 | 14,08 |
19 | 836,29 | 39,82 | 1121,71 | 12,79 |
PS
Ja, statt BAV könnte man natürlich auch z.B. per ETF paren. In diesem Fall ist die BAV aber durchaus beabsichtigt (da entsprechende Zuzahlungen des AG + der Gewissheit, dass Geld in der BAV im Worst-Case "Hartz4-sicher"ist, während man seinen ETF gezwungenermaßen auflösen und ausgeben müsste)