Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure fachliche Meinung. (Vor allem die Meinung der Versicherungs-MA ist gefragt)
Ich habe den VE2000G bisex seit 2015 und BEFlex mit Vollentlastung seit 2018.
Dieses Jahr ist mir wieder mal aufgefallen, dass die Steigerungsraten unterschiedlich verlaufen.
Die Vollentlastung ist nicht mehr vorhanden.
| Beitragsjahr | VE2000G | Beflex Entlastung |
| 01.07.26 | 626,66 | 590 |
Im Schnitt steigt der Beitrag laut meinen Aufzeichnungen bei der KV 12,7% pro Jahr. Die Steigerung beim BeFlex ist 2,5% pro Jahr.
Wenn ich das jetzt mal lustig weiterrechne komme ich auf folgende Tabelle:
| VE2000G | BEFlex | BEFlex | ||
| Alter | Jahr | Beitrag | Beitrag | Entlastung |
| 52 | 2026 | 626,66 | 284,77 | 590 |
| 53 | 2027 | 706 | 285 | |
| 54 | 2028 | 786 | 285 | |
| 55 | 2029 | 865 | 285 | |
| 56 | 2030 | 945 | 313 | 649 |
| 57 | 2031 | 1025 | 313 | |
| 58 | 2032 | 1104 | 313 | |
| 59 | 2033 | 1184 | 313 | |
| 60 | 2034 | 1263 | 345 | 714 |
| 61 | 2035 | 1343 | 345 | |
| 62 | 2036 | 1423 | 345 | |
| 63 | 2037 | 1502 | 345 | |
| 64 | 2038 | 1582 | 379 | 785 |
| 65 | 2039 | 1661 | 379 | |
| 66 | 2040 | 1741 | 379 | |
| 67 | 2041 | 1820 | 379 | |
| 68 | 2042 | 1900 | 417 | 864 |
| 69 | 2043 | 1980 | 417 | |
| 70 | 2044 | 2059 | 417 | |
| 71 | 2045 | 2139 | 417 | |
| 72 | 2046 | 2218 | 459 | 950 |
| 73 | 2047 | 2298 | 459 | |
| 74 | 2048 | 2378 | 459 | |
| 75 | 2049 | 2457 | 459 | |
| 76 | 2050 | 2537 | 459 | |
| 77 | 2051 | 2616 | 504 | 1045 |
| 78 | 2052 | 2696 | 504 | |
| 79 | 2053 | 2775 | 504 | |
| 80 | 2054 | 2855 | 504 | |
| 81 | 2055 | 2935 | 504 | |
| 82 | 1150 |
Mit 67 habe ich also einen monatlichen KV-Beitrag von 1820,- Euro zu zahlen. Das müsste bei einer Vollentlastung als Grundlage dienen.
Der erste Gedanke ist natürlich: Die Rechnung ist falsch, da kommen wieder Jahre ohne sonderliche Steigerung. Das wird schon nicht so schlimm!
Aber jetzt war ich bei meinem Makler und habe das Thema angesprochen und nach einer neune Berechnung des BeFlex gefragt. Ziel ist wieder die Vollentlastung.
Das Ergebnis hat mich echt erschrocken.
Ich müsste jetzt und ab sofort einen Vollentlastung von 1545,- Euro absichern. Der Sprung bei den Monatlichen Beitrag geht von 285,- auf 917,- Euro.
Der Unterschied von 1545,-€ was im Angebot steht zu den hochgerechneten 1820,- Euro ist zwar vorhanden, aber beides liegt im inakzeptablen Bereich.
Was geht da (bei der Universa) ab? Die bestätigen mir ja mit dem Angebot, dass sie aktuell mit einer Steigerungsrate von über 10% rechnen.
Ich bitte um eine fachlich richtige und sachliche Diskussion.
Danke und vG
Andreas