Hallo zusammen,
wie viele habe auch mal wieder eine Erhöhung der Debeka PKV Beiträge erhalten. Die kommen mittlerweile jedes Jahr. Dieses Jahr sind es 100€ mehr. Mit den letzten Erhöhungen bekomme ich immer Vorschläge zu alternativen Tarifen, die einiges darunter liegen und jede Mal frage ich mich: Wo ist der Haken?
| Tarif | 2025 | 2026 | NW-SB,NC 2026 | |||
| N | 729.31 | 799.31 | ||||
| Zuschlag | 72.93 | 79.93 | ||||
| NC | 28.3 | 32.8 | ||||
| Zuschlag | 2.83 | 3.28 | ||||
| TG43/144 | 58.65 | 58.65 | ||||
| PVN | 92.89 | 109.21 | Summe | Differenz | Meine Ersparnis | im Jahr |
| Summe | 984.91 | 1083.18 | 726.72 | 356.46 | 178.23 | 2138.76 |
| Selbstbehalt | 500 | 500 | 1350 | |||
| Arztkosten | selbst zahlen | Gewinn | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.76 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 1638.76 | ||
| 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1138.76 | ||
| 2000 | 500 | 500 | 1350 | 788.76 | ||
| 4000 | 500 | 500 | 1350 | 788.76 | ||
| 8000 | 500 | 500 | 1350 | 788.76 | ||
| Kosten im Jahr insgesamt | 5909.46 | 6499.08 | 4360.32 | |||
| Selbstbehalt | 500 | 500 | 1350 | |||
| Summe | 6409.46 | 6999.08 | 5710.32 |
Wenn ich mir das so durchrechne ist es eigentlich ein Vorteil in einen Selbstbehalttarif zu gehen, immer davon ausgehend das mir der Verzicht auf Zweibettzimmer und Chefarzt das wert ist.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Danke schon mal vorab.