Hallo zusammen,
ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf ob ich meine existierenden DV Verträge beitragsfrei stellen lasse...
Ich hab viel gelesen und die negativen Aspekte einer DV scheinen bei mir nicht zuzutreffen...
Hintergrundinfos: Die Verträge wurden ursprünglich zu 100% vom AG übernommen. Ursprünglich war es auch nur 1 Vertrag, der 2005 gesplittet wurde. In 2012 AG Wechsel und ich zahle seitdem selbst, ausser die gesetzlich vorgeschriebenen 15% die der AG zahlen muss.
| Vertragsbeginn | Vertragsende | Anzahl Monate | Monatliche Rate | Summe Einzahlungen | voraussichtliche Auszahlung mit Überschüssen (garantiert) | Gewinn | Auszahlungsdifferenz | Gewinnverlust bei Freistellung zum 30.6. | gesparte Sparraten vom 30.6. bis Ende |
| 1.11.2005 | 31.10.2031 | 311 | 161,00 | 50.071,00 | 64.869,00 | 14.798,00 | |||
| 1.2.2005 | 31.1.2031 | 311 | 18,18 | 5.653,98 | 7.213,00 | 1.559,02 | |||
| 1.10.1998 | 30.9.2031 | 395 | 127,82 | 50.488,90 | 95.519,00 | 45.030,10 | |||
| Summen | 307,00 | 106.213,88 | 167.601,00 | 61.387,12 | |||||
| Einzahlungen bis 30.6. | |||||||||
| 1.11.2005 | 30.6.2026 | 247 | 161,00 | 39.767,00 | 46.499,00 | 6.732,00 | 18.370,00 | 8066,00 | 10304,00 |
| 1.2.2005 | 30.6.2026 | 256 | 18,18 | 4.654,08 | 5.849,00 | 1.194,92 | 1.364,00 | 364,10 | 999,90 |
| 1.10.1998 | 30.6.2026 | 332 | 127,82 | 42.436,24 | 80.085,00 | 37.648,76 | 15.434,00 | 7381,34 | 8052,66 |
| Summen | 86.857,32 | 132.433,00 | 45.575,68 | 35.168,00 | 15.811,44 | 19.356,56 | |||
| Differenz zw Durchzahlen und Freistellung zum 30.6.2026 | 19.356,56 | 35.168,00 | 15.811,44 |
Alle Verträge werden vom Brutto abgezogen, was bis September 2025 keine Auswirkungen auf meine Rente hatte, weil ich eh im Höchstsatz war. (140k Jahresbrutto)
Ich bin privat versichert, Sozialabgaben fallen bei der Auszahlung nicht an.
2 der 3 Verträge (die unteren mit Gesamtrate von 146,00) werden (aus welchem Grund auch immer) mit 25% pauschal versteuert und sind IMHO steuerfrei bei der Auszahlung.
Der erste Vertrag wird bei Auszahlung voll versteuert, vermutlich mit Höchstsatz.
Wenn ich mir jetzt die Berechnungen ansehe (das sind alles Garantiewerte der Versicherung laut letztem Bescheid) sehe ich, dass ich, wenn ich noch 5 Jahre durchzahle (mit Auswirkungen auf meine Rente, ich bin seit Sept. 2025 nicht mehr im Höchstsatz), ich für 19356 Euro Einsatz (den ich ja nur zu 85% bezahle), 15811 Euro Rendite (ungeachtet des Steuerabzugs auf 8066 Euro vom 1. Vertrag) bekomme. Das hört sich für mich nach einem guten Deal an !
Ich werde zum Zeitpunkt der Auszahlung immer noch angestellt mit einem Einkommenssteuersatz von nah am Höchstsatz sein...
Habe ich irgendwo einen Denkfehler ?
Ich war drauf und dran zumindest den 1. Vertrag, mit 161,00 Euro Sparrate, beitragsfrei stellen zu lassen... aber habe mittlerweile Zweifel...
Bin für jeden Input dankbar.
GLG