Hallo zusammen,
dieses Mal geht es um das ING-Depot meiner Eltern (Ü70). Beide haben einen auskömmlichen Lebensabend (abgezahltes EFH, monatl. Geldeingänge von ca. 6.000 €). Sämtliche Ausgaben können aus den laufenden Einnahmen finanziert werden. Nach Abzug der Fixkosten bleiben dennoch jeden Monat etwa 1.000 € übrig. Meine Eltern möchten möglichst lange im eigenen Haus wohnen bleiben können. Eventuell sind dafür dann mittelfristig Umbauarbeiten zwecks Barrierefreiheit erforderlich, die dann aus den Ersparnissen und/oder Einnahmen bestritten werden sollen. Meine Mutter regelt bis heute alle Finanzen im Elternhaus und hat vor Jahren damit begonnen, hier und da kleinere oder auch größere Positionen (in Aktien, ETFs und Fonds) anzulegen.
Am Wochenende haben wir uns dann gemeinsam das weiter unten aufgelistete "Kraut und Rüben Depot" angesehen. Grundsätzlich haben beide kein Interesse mehr daran, für sich selbst größere Summen anzusparen, Geld ist schließlich in dieser Lebensphase zum Ausgeben da. Allerdings möchten beide dennoch für Ihre Kinder/Enkel etwas anlegen.
Was die Depotstruktur betrifft, sollte man hier ggf. Umstrukturierungen (auch hinsichtlich etwaiger mittelfristiger Ausgaben) vornehmen?
Zwecks Inflationsausgleich habe ich dazu geraten, zumindest ein Tagesgeldkonto für den oben genannten Restbetrag am Monatsende zu eröffnen. Nachteil ist hier leider, dass die Sonderzinsen nur befristet sind, macht hier eventuell auch ein GMF als Alternative sinn? Kontohopping möchten wir alle gerne vermeiden.
Würdet ihr für das Anlageziel "Kinder/Enkel" einen ETF empfehlen? Hier käme dann irgendwann die Schenkungssteuer ins Spiel.
Das Depot sieht folgendermaßen aus:
Aktie | Nominale | Kurswert in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
Airbus SE | 25 Stk. seit 02/24 | 1.000 | +70 |
Alphabet A | 10 Stk. gekauft vor 2022 | 1.950 | +750 |
Biontech | 6 Stk. gekauft vor 2022 | 680 | -250 |
Rheinmetall | 2,7 Stk. gekauft vor 2022 | 2.000 | +640 |
TSMC | 12 Stk. seit 12/24 | 2.400 | +170 |
Fond | Nominale | Kurswert in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
DWS Vermögensbildungsfond | 160 Stk. gekauft vor 2022 | 51.000 | +1.200 |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | 63 Stk. gekauft vor 2022 | 11.000 | +1.600 |
Komfort-Anlage - ING World Fund 30/70 | 20 Stk. gekauft vor 2022 | 2.100 | +100 |
ETF | Nominale | Kurswert in EUR | Gewinn/Verlust in EUR |
HSBC MSCI World (Acc) | 121 Stk. seit 10/24 | 4.200 | +300 |
IShares NASDAQ 100 (Dist) | 10 Stk. gekauft vor 2022 | 2.000 | +1.000 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist) | 100 Stk. seit 04/23 | 600 | -380 |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF (Dist) | 210 Stk. seit 01/23 | 14.000 | +4.100 |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Acc) | 1,8 Stk. seit 01/25 | 200 | +4 |
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (Dist) | 45 Stk. seit 09/23 | 2.300 | +46 |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (Acc) | 68 Stk. gekauft vor 2022 | 3.500 | +420 |
Ich würde mich sehr über konstruktive Vorschläge freuen.