Für das Jahr 2012 wird daher auch keine neue Düsseldorfer Tabelle herausgegeben. Es gelten weiterhin im Jahr 2012 die bisher festgesetzten Unterhaltsbeträge für Unterhaltsberechtigte und entsprechend die einem Unterhaltsverpflichteten verbleibenden Sätze für den Selbstbehalt.
Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder (Trennungskinder, i.d.R. Scheidungskinder) richtet sich gemäß § 1612a BGB nach dem Kinderfreibetrag im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Die Zahlung von Unterhalt bei Trennung berührt nicht nur das Unterhaltsrecht, sondern die Unterhaltsverpflichtung ist auch ein Fall für die Einkommensteuer (Beispiel: Unterhaltszahlung als außergewöhnliche Belastung).
Änderungen zum 1. Januar 2011 in der Düsseldorfer Tabelle
Der Selbstbehalt bei einer Unterhaltsverpflichtung für ein Kind bis zum 21. Lebensjahr bei eigener Erwerbstätigkeit, also der Eigenbedarf bzw. das Existenzminimum, das einem Unterhaltspflichtigen immer zusteht, ist mit Wirkung vom 01.01.2011 um 50 Euro von 900 Euro auf 950 Euro angehoben worden. Weiterhin wurde der Bedarfskontrollbetrag in jeder Einkommensgruppe um 50 Euro und der Unterhaltsbedarf für nicht bei den Eltern wohnende Studenten um 30 Euro pro Monat erhöht. Für nicht erwerbstätige Unterhaltsverpflichtete bleibt es bei dem bisherigen Betrag von 770 Euro. Auch die Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten gegenüber Ehegatten, Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes, volljährigen Kinder oder Eltern werden wie folgt angehoben:
Begründung der Änderungen für das Jahr 2011 Nach einer Mitteilung vom Oberlandesgericht Düsseldorf werden die Änderungen wie folgt begründet:
|
| Verwandt: Verzeichnis weiterer wichtiger Tabellen und Rechner |
| Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Prozentsatz | Bedarfs- | |||
| in Euro | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 |
|
|
1. | bis 1500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
2. | 1501 - 1900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1050 |
3. | 1901 - 2300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1150 |
4. | 2301 - 2700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1250 |
5. | 2701 - 3100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1350 |
6. | 3101 - 3500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1450 |
7. | 3501 - 3900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1550 |
8. | 3901 - 4300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1650 |
9. | 4301 - 4700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1750 |
10. | 4701 - 5100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1850 |
| über 5101 | nach den Umständen des Falles |
| ||||
|
Rechtliche Grundlage der Düsseldorfer Tabelle Die Düsseldorfer Tabelle basierte bis zum 31.12.2007 auf der Regelbetragverordnung, die der Gesetzgeber alle 2 Jahre bzw. nach Bedarf erneuerte und damit den Regelbetrag vorgab. Die Regelbetragverordnung war eine Rechtsverordnung zur Regelung des Mindestunterhaltes für minderjährige Kinder. Sie ist mit Wirkung zum 1. Januar 2008 entfallen. Seitdem ergeben sich die Mindestunterhaltsbeträge aus § 1612a BGB. Unterhaltsleitlinien vom Oberlandesgericht Köln: Die Familiensenate des OLG Köln verwenden diese Leitlinien für den Regelfall, um eine in praktisch bedeutsamen Unterhaltsfragen möglichst einheitliche Rechtsprechung zu erreichen. Die Leitlinien binden nicht die Richter und folgen der Düsseldorfer Tabelle und den Süddeutschen Leitlinien. Von der Website des OLG Düsseldorf kann als PDF-Dokument das "Original" aufgerufen werden. | |||||||
| Verwandt: Kosten für Kindergarten als Mehrbedarf |
|
|
|
|